最新:02101435期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02101435 | 02-10 23:55:00 | 9+0+0=09 |
02101434 | 02-10 23:54:00 | 9+2+5=16 |
02101433 | 02-10 23:53:00 | 8+6+8=22 |
02101432 | 02-10 23:52:00 | 9+6+9=24 |
02101431 | 02-10 23:51:00 | 7+7+1=15 |
02101430 | 02-10 23:50:00 | 3+6+7=16 |
02101429 | 02-10 23:49:00 | 3+1+5=09 |
02101428 | 02-10 23:48:00 | 7+1+6=14 |
02101427 | 02-10 23:47:00 | 9+1+5=15 |
02101426 | 02-10 23:46:00 | 8+8+3=19 |
02101425 | 02-10 23:45:00 | 6+0+8=14 |
02101424 | 02-10 23:44:00 | 5+7+4=16 |
02101423 | 02-10 23:43:00 | 1+2+7=10 |
02101422 | 02-10 23:42:00 | 0+7+0=07 |
02101421 | 02-10 23:41:00 | 1+4+4=09 |
02101420 | 02-10 23:40:00 | 8+5+5=18 |
02101419 | 02-10 23:39:00 | 5+7+9=21 |
02101418 | 02-10 23:38:00 | 0+5+7=12 |
02101417 | 02-10 23:37:00 | 3+2+6=11 |
02101416 | 02-10 23:36:00 | 7+2+7=16 |
02101415 | 02-10 23:35:00 | 7+2+3=12 |
02101414 | 02-10 23:34:00 | 7+5+2=14 |
02101413 | 02-10 23:33:00 | 3+0+3=06 |
02101412 | 02-10 23:32:00 | 3+4+6=13 |
02101411 | 02-10 23:31:00 | 5+4+1=10 |
02101410 | 02-10 23:30:00 | 7+0+0=07 |
02101409 | 02-10 23:29:00 | 0+3+1=04 |
02101408 | 02-10 23:28:00 | 0+0+9=09 |
02101407 | 02-10 23:27:00 | 2+5+4=11 |
02101406 | 02-10 23:26:00 | 6+3+9=18 |
02101405 | 02-10 23:25:00 | 5+6+1=12 |
02101404 | 02-10 23:24:00 | 9+3+3=15 |
02101403 | 02-10 23:23:00 | 0+2+2=04 |
02101402 | 02-10 23:22:00 | 6+0+3=09 |
02101401 | 02-10 23:21:00 | 5+8+9=22 |
02101400 | 02-10 23:20:00 | 8+9+8=25 |
02101399 | 02-10 23:19:00 | 0+6+8=14 |
02101398 | 02-10 23:18:00 | 7+1+0=08 |
02101397 | 02-10 23:17:00 | 6+2+9=17 |
02101396 | 02-10 23:16:00 | 3+2+4=09 |
02101395 | 02-10 23:15:00 | 2+2+1=05 |
02101394 | 02-10 23:14:00 | 0+3+7=10 |
02101393 | 02-10 23:13:00 | 8+7+6=21 |
02101392 | 02-10 23:12:00 | 8+1+1=10 |
02101391 | 02-10 23:11:00 | 4+1+3=08 |
02101390 | 02-10 23:10:00 | 8+3+8=19 |
02101389 | 02-10 23:09:00 | 2+4+5=11 |
02101388 | 02-10 23:08:00 | 2+6+6=14 |
02101387 | 02-10 23:07:00 | 5+2+4=11 |
02101386 | 02-10 23:06:00 | 6+6+2=14 |
02101385 | 02-10 23:05:00 | 8+1+9=18 |
02101384 | 02-10 23:04:00 | 1+7+8=16 |
02101383 | 02-10 23:03:00 | 1+8+8=17 |
02101382 | 02-10 23:02:00 | 1+4+7=12 |
02101381 | 02-10 23:01:00 | 1+0+2=03 |
02101380 | 02-10 23:00:00 | 5+1+4=10 |
02101379 | 02-10 22:59:00 | 2+7+0=09 |
02101378 | 02-10 22:58:00 | 4+9+5=18 |
02101377 | 02-10 22:57:00 | 9+0+7=16 |
02101376 | 02-10 22:56:00 | 9+2+9=20 |
02101375 | 02-10 22:55:00 | 9+4+3=16 |
02101374 | 02-10 22:54:00 | 5+1+7=13 |
02101373 | 02-10 22:53:00 | 0+6+6=12 |
02101372 | 02-10 22:52:00 | 3+6+9=18 |
02101371 | 02-10 22:51:00 | 0+7+9=16 |
02101370 | 02-10 22:50:00 | 2+7+1=10 |
02101369 | 02-10 22:49:00 | 3+3+1=07 |
02101368 | 02-10 22:48:00 | 1+9+1=11 |
02101367 | 02-10 22:47:00 | 8+8+4=20 |
02101366 | 02-10 22:46:00 | 4+4+4=12 |
02101365 | 02-10 22:45:00 | 9+2+1=12 |
02101364 | 02-10 22:44:00 | 2+5+1=08 |
02101363 | 02-10 22:43:00 | 2+6+9=17 |
02101362 | 02-10 22:42:00 | 4+9+8=21 |
02101361 | 02-10 22:41:00 | 0+0+0=00 |
02101360 | 02-10 22:40:00 | 8+7+8=23 |
02101359 | 02-10 22:39:00 | 8+3+1=12 |
02101358 | 02-10 22:38:00 | 3+7+4=14 |
02101357 | 02-10 22:37:00 | 7+3+9=19 |
02101356 | 02-10 22:36:00 | 8+5+9=22 |
02101355 | 02-10 22:35:00 | 6+7+3=16 |
02101354 | 02-10 22:34:00 | 3+5+0=08 |
02101353 | 02-10 22:33:00 | 9+4+8=21 |
02101352 | 02-10 22:32:00 | 9+8+9=26 |
02101351 | 02-10 22:31:00 | 9+2+7=18 |
02101350 | 02-10 22:30:00 | 6+8+2=16 |
02101349 | 02-10 22:29:00 | 8+5+3=16 |
02101348 | 02-10 22:28:00 | 8+3+6=17 |
02101347 | 02-10 22:27:00 | 0+2+3=05 |
02101346 | 02-10 22:26:00 | 3+5+6=14 |
02101345 | 02-10 22:25:00 | 3+3+3=09 |
02101344 | 02-10 22:24:00 | 4+1+1=06 |
02101343 | 02-10 22:23:00 | 6+9+6=21 |
02101342 | 02-10 22:22:00 | 4+3+8=15 |
02101341 | 02-10 22:21:00 | 7+2+2=11 |
02101340 | 02-10 22:20:00 | 8+0+5=13 |
02101339 | 02-10 22:19:00 | 4+3+0=07 |
02101338 | 02-10 22:18:00 | 8+3+2=13 |
02101337 | 02-10 22:17:00 | 8+6+1=15 |
02101336 | 02-10 22:16:00 | 8+8+2=18 |
Copyright © 2025 比特币28预测.加拿大预测网|pc预测|专注研究比特28_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02101435 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101433 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101432 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101429 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101426 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101423 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101420 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101419 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101414 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101413 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101410 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101409 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101403 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101401 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101400 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101395 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101393 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101390 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101385 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101381 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101379 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101376 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101373 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101372 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101369 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101368 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101367 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101362 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101361 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101360 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101357 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101356 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101354 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101353 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101352 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101351 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101349 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101348 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101347 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101345 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101343 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101339 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101336 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 比特币28预测.加拿大预测网|pc预测|专注研究比特28_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 12 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 38 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 59 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 75 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 35 ) 期 | 25 | 未开 ( 35 ) 期 |
1 | 未开 ( 237 ) 期 | 26 | 未开 ( 83 ) 期 |
0 | 未开 ( 74 ) 期 | 27 | 未开 ( 2872 ) 期 |
Copyright © 2020 比特币28预测.加拿大预测网|pc预测|专注研究比特28_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02101436 | --- | 大 | 单 | |
02101435 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02101434 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02101433 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
02101432 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
02101431 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02101430 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02101429 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02101428 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02101427 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02101426 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02101425 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02101424 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02101423 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02101422 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
02101421 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02101420 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02101419 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
02101418 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02101417 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02101416 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 比特币28预测.加拿大预测网|pc预测|专注研究比特28_加拿大_官方数据! All rights reserved.